ยอดการรับบริจาค
เงินสดผ่านมาทางอาจารย์อาลี รวมทั้งสิ้น 5,500
ม.ค.61SCB11/01/2018 11:48 C1 TELL บิ๊กซี ประชาอุทิศ 90 +1,000.00
31/01/2018 09:24 X1 EWLT รายการ Prompt-IN/ยวพรรดิ์ เณรพงษ์ +300.00
BBL19 Jan 2018 11:17 Transfer 90.00
23 Jan 2018 09:34 Transfer 300.00
01 Feb 2018 12:47 Transfer 1,000.00
ก.พ.61SCB05/02/2018 14:34 X1 ENET รับโอนจาก SCB x5755 น.ส. วันวิสา สินสุริ +1,500.00
15/02/2018 15:13 X1 ENET Transfer from SCB x1798 นาย กิตติพร มีสุ +1,500.00
17/02/2018 16:05 X1 ENET รับโอนจาก SCB x5653 นาย ทวีศักดิ์ การีมี +1,000.00
19/02/2018 15:31 X1 ENET รับโอนจาก SCB x2044 นาย วรวิทร์ หอมรสกล้ +200.00
20/02/2018 09:01 X1 ENET รายการ Prompt-IN/น.ส. กิตติมา มะหะหมั +1,000.00
21/02/2018 22:09 X1 ENET รับโอนจาก SCB x0382 นาย อัมรินทร์ มีสุวร +1,000.00
22/02/2018 07:03 X1 ENET รับโอนจาก SCB x0382 นาย อัมรินทร์ มีสุวร +1,000.00
24/02/2018 17:43 X1 ENET ORFT กสิกรไทย (KBANK) /X836054 +835.00
28/02/2018 07:15 X1 ENET รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์ +300.00
04/03/2018 15:17 X1 ENET ORFTทหารไทย (TMB) /X275351 +500.00
ก.พ.6101 Feb 2018 12:47 Transfer 1,000.00
20 Feb 2018 17:44 Cash Deposit 200.00
27 Feb 2018 10:49 Transfer 300.00
มี.ค.61SCB04/03/2018 15:17 X1 ENET ORFTทหารไทย (TMB) /X275351 +500.00
22/03/2018 10:43 X1 ENET รายการ Prompt-IN/MR AKKAPOL LOKHUNPRO +5,000.00
30/03/2018 14:31 X1 ENET รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์ +300.00
BBL01 Mar 2018 14:23 Transfer 1,000.00
01 Mar 2018 23:35 Transfer 1,000.00
06 Mar 2018 05:52 Transfer 500.00
15 Mar 2018 09:16 Transfer 300.00
เม.ย.61SCB09/04/2018 17:49 X1 ENET รับโอนจาก SCB x0738 นาง จินตหรา สุนทรจิน +500.00
18/04/2018 21:18 X1 ENET รายการ Prompt-IN/นาย อาทร วงษ์สันต์ +1,000.00
30/04/2018 10:08 X1 ENET รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์ +300.00
BBL01 Apr 2018 22:29 Transfer 1,000.00
26 Apr 2018 18:23 Transfer from Account at Other Bank 500.00
พ.ค.6109/05/2018 22:35 X1 ENET รายการ Prompt-IN/นาย อาทร วงษ์สันต์ +1,000.00
11/05/2018 21:32 X1 ENET รับโอนผ่าน PromptPay จาก x9086 นางสาว ปล +100.00
12/05/2018 14:02 X1 ENET รับโอนจาก SCB x7852 นาง จินตหรา +200.00
12/05/2018 18:14 X1 ENET ทหารไทย (TMB) /X213131 +100.00
12/05/2018 22:40 X1 ENET รับโอนจาก SCB x0506 เดอะไกด์ ไทยแลนด์ +1,000.00
13/05/2018 07:31 X1 ENET รับโอนจาก SCB x7792 นาย จีรนัย แดงดี +100.00
13/05/2018 08:27 X1 ENET กสิกรไทย (KBANK) /X985365 +500.00
13/05/2018 11:52 X1 ENET รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ +50.00
13/05/2018 11:54 X1 ENET รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ +200.00
(เราะมะฎอน1439)18/05/2018 14:04 C1 TELL โกลเด้นเพลส (ถนนประดิษฐ์มนูธรร +2,000.00
18/05/2018 14:28 X1 ENET ธนชาติ (TBANK) /X029466 +1,000.00
BBLพ.ค.61
04 May 2018 20:34 Transfer 1,000.00
08 May 2018 06:38 Transfer 500.00
(เราะมะฎอน1439)17 May 2018 08:08 Transfer 1,000.00
รวมทั้งสิ้น 38,175รวมกับยอดเก่า 24,560.8 ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 62,735.80 บาทรายจ่ายค่าตอบแทนทีมงาน live facebook และทำวีดีโอลง youtube
เดือนมกราคม = 8,800
เดือนกุมภาพันธ์ = 8,400
เดือนมีนาคม = 11,200
เดือนเมษายน = 8,000
ค่าสายสัญญาณเสียงใหม่ทั้งหมด 4,607
ค่าซ่อมคอม 2,200
ซื้อไมค์ไมค์ wireless Sennheiser และ JK รวม 4,168.82
ไมค์เครื่องบันทึกเสียง azden 1,035.17
ค่าโดเมน aliaudio 275.65
ค่าโฮส เดือน ก.พ. 2090
ค่าโฮสติ้ง เดือน มี.ค. 1,391
ค่าโฮสติ้ง เดือน เม.ย. 1,391
ค่าโฮสติ้ง เดือน พ.ค. 1,070
ค่า aplication ถ่ายทอดสด เดือน ม.ค. 300
ค่า aplication ถ่ายทอดสด เดือน ก.พ. 300
ค่า aplication ถ่ายทอดสด เดือน มี.ค.n300
ค่า aplication ถ่ายทอดสด เดือน เม.ย. 300
ค่า aplication ถ่ายทอดสด เดือน พ.ค. 300
ถ่านชาร์จ 4 ก้อน 650
ก.พ. ผ่อนโทรศัพท์ Zenfone LIVE facebook 1/10 719
มี.ค. ผ่อนโทรศัพท์ Zenfone ใช้ LIVE facebook 2/10 = 719
เม.ย. ผ่อนโทรศัพท์ Zenfone ใช้ LIVE facebook 3/10 = 719
ค่าเน็ต live เดือน ม.ค. 320
ค่าเน็ต live เดือน ก.พ. 474
ค่าเน็ต live เดือน มี.ค. 613
ค่าพิมพ์งานภาษาอาหรับ+มลายู 1,500
รวมรายจ่าย 61,842.64 ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 893.16 บาท